|
|
| Качества | Индекс |
| Волевые | |
| Дисциплинированность | 20,0 |
| Самообладание | 15,9 |
| Упорство | 10,9 |
| Решительность | 6,7 |
| Смелость | 5,8 |
| Инициативность | 5,8 |
| Устойчивость | 2,5 |
| Настойчивость | 2,4 |
| Нравственные | |
| Чувство товарищества | 5,5 |
| Честность | 4,5 |
| Скромность | 3,8 |
| Чувство ответственности | 3,6 |
| Коллективизм | 3,5 |
| Трудолюбие | 2,9 |
| Самопожертвование | 2,2 |
| Откровенность | 2,1 |
| Интеллектуальные | |
| Разумность | 2,3 |
| Чувство юмора | 1,2 |
| Быстрота мышления | 0,9 |
| Сосредоточенность | 0,4 |