| Наименование продуктов | Масса, г | Усвояемая съедобная часть, г | Калорийность, ккал |
| Белки | Жиры | Углеводы |
| Молочные продукты (140 г) |
| Масло сливочное | 20 | 0,1 | 15,8 | — | 147 |
| Масло топленое | 20 | — | 18,7 | — | 174 |
| Масло растительное | 20 | — | 19,0 | — | 176 |
| Сыр 50% жирности | 25 | 5,0 | 7,0 | 0,8 | 90 |
| Молоко сухое | 50 | 12,0 | 12,5 | 19,0 | 235 |
| Яичный порошок | 5 | 2,5 | 1,7 | — | 26 |
| Итого: | 140 | 19,6 | 74,7 | 19.8 | 848 |
| Мясные и рыбные продукты (235 г) |
| Фарш мясной сублимированный | 40 | 33,0 | 9,0 | — | 220 |
| Свинина, карбонат, рулет сублимированные | 35 | 28,5 | 5,6 | — | 168 |
| Колбаса сырокопченая | 25 | 5,0 | 9,0 | — | 105 |
| Корейка копченая | 25 | 2,6 | 13,5 | — | 138 |
| Мясо консерв. | 50 | 7,5 | 8,5 | 0.7 | 113 |
| Паштет печеночный консерв. | 25 | 3,9 | 6,3 | 0,3 | 76 |
| Рыба в масле консерв. | 20 | 0,8 | 12,5 | 0,3 | 125 |
| Вяленая или соленая рыба | 15 | 6,5 | 0,7 | — | 34 |
| Итого: | 235 | 87,8 | 65,1 | 1,3 | 979 |
| Крупы, концентраты (175 г) |
| Гречневая ядрица | 15 | 1,4 | 0,4 | 10,0 | 48 |
| Рис | 10 | 0,7 | 0,1 | 7.3 | 34 |
| Овсяная | 10 | 0,9 | 0,6 | 6,0 | 34 |
| Горох | 10 | 1,6 | 0,3 | 5,0 | 30 |
| Манная | 10 | 1,0 | 0,1 | 7,0 | 34 |
| Макароны, вермишель, лапша, рожки | 15 | 1.5 | 0,2 | 10,8 | 51 |
| Толокно | 10 | 1,2 | 0,6 | 6,3 | 36 |
| Пшено | 10 | 0,8 | 0,2 | 6,3 | 32 |
| Перловая | 10 | 0,6 | 0,1 | 6,7 | 31 |
| Ячневая | 10 | 0,6 | 0,1 | 6,7 | 31 |
| Картофельная крупка | 15 | 0,3 | — | 9,0 | 28 |
| Супы (концентраты россыпью) | 50 | 6,7 | 5,0 | 20,0 | 150 |
| Итого: | 175 | 16,7 | 7,7 | 101,1 | 550 |
| Сладкое и напитки (280 г) |
| Сахар | 120 | — | — | 119,0 | 475 |
| Халва | 30 | 4,8 | 7,8 | 13,5 | 160 |
| Конфеты | 40 | — | — | 36,0 | 150 |
| Орехи с изюмом | 50 | 2,5 | 9,0 | 12,0 | 142 |
| Глюкоза с витаминами | 20 | — | — | 19,8 | 81 |
| Чай, клюквенный экстракт, лимонная кислота | 15 | — | — | 8,6 | 40 |
| Кофе, какао | 10 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | 41 |
| Кисель, компот | 15 | 0,6 | — | 11,0 | 47 |
| Итого: | 280 | 9,9 | 18,6 | 223,6 | 1136 |
| Хлеб, сухари (150 г) |
| Сухари черные | 70 | 6,0 | 0,9 | 45,2 | 220 |
| Сухари белые | 30 | 3,2 | 0,5 | 22,0 | 106 |
| Вафли, сушки, галеты, печенье, хрустящие хлебцы | 50 | 7,5 | 4,1 | 35,0 | 215 |
| Итого: | 150 | 13,7 | 5,5 | 112,2 | 541 |
| Специи (30 г) |
| Соль | 10 | — | — | — | — |
| Лук, чеснок | 10 | — | — | — | — |
| Перец, лавровый лист, томатная паста и т. п. | 10 | — | — | — | — |
| Итого: | 30 | — | — | — | — |
| Всего: | 1010 | 147,7 | 171,6 | 448,1 | 4054 |