Наименование продуктов | Усвояемая съедобная часть из 100 г продукта, г | Калорийность, ккал. |
Белки | Жиры | Углеводы |
Хлебобулочные изделия |
Хлеб ржаной | 5,1 | 1,0 | 42,5 | 204 |
Хлеб пшеничный, грубый | 6,9 | 0,4 | 45,2 | 217 |
Хлеб пшеничный, лучший | 5,8 | 0,5 | 56,1 | 268 |
Булки городские | 7,9 | 1,9 | 53,0 | 270 |
Батоны | 7,5 | 1,0 | 49,5 | 240 |
Сухари ржаные | 7,7 | 1,3 | 64, t | 306 |
Сухари пшеничные | 10,5 | 1,2 | 68,5 | 335 |
Сухари дорожные | 10,1 | 1,0 | 69,0 | 340 |
Галеты «Поход» | 12,7 | — | 68,8 | 334 |
Баранки, сушки | 8,6 | 0,5 | 56,8 | 272 |
Печенье сухое | 12,0 | 14,6 | 58,4 | 424 |
Печенье сахарное | 9,9 | 9,8 | 67,7 | 408 |
Пряники | 8,9 | — | 72,5 | 334 |
Мука ржаная | 7,5 | 1,5 | 66,2 | 315 |
Мука пшеничная | 8,3 | 1,4 | 65,5 | 315 |
Молочные продукты, жиры |
Молоко коровье цельное | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 62 |
Молоко коровье обезжиренное | 2,9 | — | 4,6 | 31 |
Молоко коровье: цельное сухое | 22,8 | 24,4 | 36,3 | 469 |
Молоко сухое обезжиренное | 32,5 | 0,8 | 48,0 | 338 |
Молоко овечье | 4,2 | 5,6 | 3,8 | 85 |
Молоко козье | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 67 |
Кислое молоко | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 62 |
Кефир | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 48 |
Кумыс | 1,6 | 1,4 | 3,7 | 35 |
Молоко сгущеное с сахаром | 6,8 | 8,3 | 63,5 | 324 |
Молоко сгущеное без сахара | 5,5 | 7,7 | 9,6 | 114 |
Сливки 10%-ной жирности | 2,6 | 9,4 | 4,2 | 115 |
Сливки 35%-ной жирности | 2,0 | 32,9 | 3,0 | 326 |
Сливки сухие без сахара | 16,9 | 40,6 | 28,9 | 566 |
Сливки сгущеные с сахаром | 6,2 | 18,2 | 45,9 | 383 |
Сметана | 2,1 | 28,2 | 3,1 | 284 |
Творог нежирный | 13,0 | 0,5 | 3,5 | 75 |
Творог 9% жирности | 12,0 | 8,5 | 3,3 | 141 |
Творог 20% жирности | 11,1 | 18,8 | 3,0 | 233 |
Сырковая масса жирная | 5,3 | 21,6 | 27,0 | 333 |
Сырковая масса нежирная | 11,8 | 0,5 | 15,8 | 117 |
Сыр 40% жирности | 22,5 | 19,9 | 3,4 | 292 |
Сыр 45% жирности | 21,2 | 26,9 | 2,0 | 345 |
Сыр 50% жирности | 21,4 | 30,3 | 2,5 | 379 |
Брынза 40% жирности | 15,1 | 18,0 | 1,9 | 237 |
Сыр плавленый 40% жирности | 19,4 | 17,9 | 1,9 | 254 |
Масло сливочное вологодское | 0,8 | 78,2 | 0,6 | 733 |
Масло сливочное шоколадное | 1,2 | 59,0 | 18,9 | 631 |
Масло сливочное несоленое | 0,4 | 78,5 | 0,5 | 734 |
Масло топленое | — | 93,5 | — | 869 |
Масло подсолнечное | — | 94,9 | — | 882 |
Масло хлопковое | — | 94,7 | — | 881 |
Маргарин столовый | 1,0 | 83,0 | 0,8 | 780 |
Маргарин молочный | 0,4 | 77,1 | 0,4 | 720 |
Комбижир | — | 94,5 | — | 879 |
Сало говяжье | 1,1 | 79,8 | — | 750 |
Сало свиное | 1,6 | 82,1 | — | 841 |
Жир бараний топленый | — | 99,7 | — | 897 |
Жир говяжий топленый | — | 99,7 | — | 897 |
Жир свиной топленый | — | 99,7 | — | 897 |
Грудинка копченая | 9,5 | 54,9 | — | 545 |
Корейка копченая | 10,5 | 54,0 | — | 549 |
Яйцо | 12,0 | 11,4 | 0,5 | 157 |
Яичный порошек | 49,9 | 34,2 | — | 522 |
Мясо и мясные продукты |
Говядина жирная | 16,6 | 20,8 | — | 261 |
Говядина средняя | 19,6 | 5,3 | — | 138 |
Говядина тощая | 19,0 | 5,0 | — | 130 |
Баранина жирная | 15,1 | 27,4 | — | 316 |
Свинина жирная | 13,0 | 36,0 | — | 390 |
Свинина мясная | 20,4 | 4,0 | — | 121 |
Телятина жирная | 18,5 | 6,8 | — | 136 |
Телятина постная | 17,0 | 0,5 | — | 74 |
Солонина | 15,0 | 3,5 | — | 94 |
Кролик | 18,0 | 7,0 | — | 140 |
Куры | 17,0 | 12,0 | — | 185 |
Колбаса сырокопченая | 20,4 | 37,4 | — | 431 |
Колбаса полукопченая | 13,5 | 35,0 | — | 370 |
Колбаса любительская вареная | 12,0 | 26,0 | — | 290 |
Колбаса чайная | 10,0 | 11,0 | 1,0 | 150 |
Колбаса ливерная | 9,6 | 13,9 | 22,2 | 259 |
Сосиски говяжьи | 11,7 | 13,5 | 5,5 | 156 |
Ветчина | 14,4 | 33,0 | — | 365 |
Мозги | 8,5 | 8,5 | — | 115 |
Печень | 18,1 | 4,1 | 3,0 | 124 |
Почки | 16,2 | 4,1 | 0,5 | 106 |
Язык | 15,2 | 15,8 | — | 209 |
Шашлык из баранины | 19,2 | 24,8 | — | 310 |
Шашлык из свинины | 19,9 | 24,0 | — | 304 |
Мясо жареное консерв. | 28,0 | 15,0 | — | 250 |
Свинина тушеная консерв. | 13,4 | 27,8 | 0,3 | 315 |
Говядина тушеная консерв. | 16,5 | 12,4 | 0,4 | 186 |
Баранина тушеная консерв. | 15,7 | 19,3 | 0,3 | 245 |
Гуляш говяжий консерв. | 19,3 | 21,5 | 1,7 | 286 |
Почки в томатном соусе консерв. | 17,0 | 6,S | 3,2 | 147 |
Язык говяжий в желе консерв. | 16,6 | 16,0 | 1,8 | 215 |
Мозги жареные консерв. | 12,0 | 20,6 | 1,0 | 244 |
Паштет мясной консерв. | 10,7 | 12,6 | 3,1 | 174 |
Паштет печеночный консерв. | 15,6 | 25,2 | 1,0 | 302 |
Куриное филе консерв. | 19,8 | 3,4 | 0,1 | 513 |
Говядина консерв. с горохом | 9,3 | 4,2 | 10,2 | 119 |
Говядина консерв, с макаронами | 6,8 | 5,4 | 10,2 | 119 |
Говядина консерв. с фасолью | 10,2 | 6,3 | 9,5 | 139 |
Свинина консерв. с фа-с&яыо | 5,1 | 6,3 | 11,9 | 126 |
Завтрак туриста (говядина) | 20,5 | 10,4 | — | 176 |
Колбасный фарш консерв. | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
Рыба и рыбные продукты |
Судак свежий | 16,0 | 1,0 | — | 72 |
Треска | 15,0 | 0,5 | — | 66 |
Севрюга | 14,5 | 11,2 | — | 165 |
Семга | 19,0 | 12,0 | — | 190 |
Кета | 22,5 | 9,0 | — | 176 |
Горбуша | 21,0 | 5,2 | — | 132 |
Чавыча | 20,0 | 11,1 | — | 186 |
Кижач | 22,0 | 8,5 | — | 168 |
Щука | 17,9 | 0,7 | — | 79 |
Лещ | 16,0 | 6,6 | — | 129 |
Сом | 16,0 | 10,6 | — | 16 |
Карп | 15,2 | 3,2 | — | 92 |
Навага | 16,0 | 0,5 | — | 69 |
Сельдь свежая | 16,0 | 12,0 | — | 172 |
Корюшка | 17,0 | 4,8 | — | 112 |
Кета соленая | 10,3 | 4,4 | — | 83 |
Сельдь соленая | 10,8 | 8.1 | — | 129 |
Сельдь копченая | 12,6 | 5,5 | — | 103 |
Вобла сушеная | 42,9 | 5,8 | — | 229 |
Судак бланширов. | 19,0 | 22,2 | — | 286 |
Сельдь бланширов. | 14,6 | 29,6 | — | 335 |
Сардины бланширов. | 17,2 | 22,6 | — | 281 |
Печень трески бланширов. | 3,9 | 57,0 | — | 568 |
Шпроты в масле | 16,0 | 30,8 | 0,7 | 854 |
Кефаль в масле | 15,6 | 29,2 | 0,3 | 336 |
Треска копченая в масле | 20,7 | 22,9 | — | 329 |
Салака копченая в масле | 17,4 | 32,4 | — | 376 |
Корюшка копченая в масле | 23,2 | 26,3 | — | 340 |
Осетр в собственном соку | 15,1 | 10,0 | 1,0 | 159 |
Горбуша в собственном соку | 18,9 | 7,0 | 0,5 | 144 |
Кета в собственном соку | 21,5 | 4,8 | — | 133 |
Белуга в собственном соку | 23,3 | 15,6 | — | 241 |
Судак в собственном соку | 22,8 | 2,4 | — | 116 |
Печень трески в собственном соку | 4,2 | 65,2 | 1,2 | 628 |
Лещ в томате | 14,1 | 7,0 | 2,8 | 134 |
Сом в томате | 11,9 | 6,0 | 4,3 | 122 |
Судак в томате | 12,9 | 5,0 | 3,7 | 115 |
Щука в томате | 10,0 | 3,8 | 3,6 | 103 |
Печень трески в томате | 3,6 | 54,1 | 2,9 | 530 |
Камбала в томате | 13,7 | 6,3 | 4,8 | 137 |
Севрюга в томате | 16,1 | 11,5 | 2,8 | 186 |
Килька пряного посола | 13,5 | 9,5 | — | 150 |
Икра черная зернистая | 25,4 | 14,2 | — | 236 |
Икра черная паюсная | 34,2 | 16,4 | — | 253 |
Вобла копченая | 21,1 | 6,3 | — | 181 |
Вобла вяленая | 46,4 | 5,5 | — | 235 |
Лещ копченый | 29,7 | 4,6 | — | 160 |
Крупы, макаронные изделия |
Горох | 15,7 | 2,2 | 50,1 | 293 |
Гречневая | 8,8 | 2,3 | 63.4 | 317 |
Кукуруза | 8,4 | 4,3 | 64,9 | 340 |
Манная | 9,5 | 0,7 | 70,4 | 334 |
Овсяная | 8,9 | 5,9 | 59,8 | 336 |
Перловая | 6,3 | 1.2 | 66,2 | 310 |
Пшено | 8,4 | 2.3 | 62,4 | 324 |
Пшеничная крупа «Артек» | 12,5 | 0,7 | 71,8 | 326 |
Рис | 6,7 | 0,9 | 72,8 | 334 |
Толокно | 11,6 | 5,9 | 62,7 | 359 |
Фасоль | 16,2 | 1,9 | 50.7 | 292 |
Ячневая | 6,3 | 1,2 | 66,2 | 310 |
Макароны, лапша, вермишель | 9,3 | 0,8 | 70,9 | 336 |
Сахар, кондитерские изделия |
Сахар-рафинад, песок | — | — | 99,8 | 400 |
Мед | 0,3 | — | 77,2 | 318 |
Карамель леденцовая | — | — | 89,2 | 357 |
Карамель с помадной начинкой | — | — | 83,4 | 333 |
Карамель с фруктовой начинкой | — | — | 82,6 | 330 |
Карамель с шоколадно-ореховой начинкой | 3,2 | 9,2 | 76,5 | 400 |
Драже помадное | 1,1 | 2,3 | 83,9 | 360 |
Драже ореховое в шоколаде | 5.4 | 17,5 | 66,1 | 484 |
Конфеты шоколадные грильяж | 5.4 | 27,0 | 62,2 | 514 |
Конфеты шоколадные, помадные | 3,6 | 9,9 | 71.8 | 390 |
Конфеты шоколадные фруктовые | 2,5 | 8,7 | 66,6 | 356 |
Батончики ореховые | 9.9 | 33,6 | 39,7 | 601 |
Тянучка сливочная | 3,1 | 9,1 | 73,7 | 405 |
Помадка фруктовая | — | — | 86.5 | 346 |
Ирис «Золотой ключик» | 3,9 | 9,0 | 72,2 | 385 |
Шоколад ванильный | 5,1 | 33,1 | 55.3 | 642 |
Шоколад «Золотой ярлык» | 6,3 | 37,2 | 46,5 | 547 |
Шоколад молочный (десертиый) | 6,9 | 39,9 | 44,2 | 556 |
Какао (порошок) | 23,6 | 20.2 | 17,9 | 350 |
Мармелад желейный формовой | — | — | 69,9 | 280 |
Мармелад яблочный формовой | — | — | 64.7 | 255 |
Пастила | — | — | 80,4 | 323 |
Зефир | — | — | 78,5 | 314 |
Халва арахисовая | 16,7 | 30,4 | 39,2 | 498 |
Халва подсолнечная | 18,8 | 31,5 | 36,7 | 506 |
Халва тахинрая | 13,9 | 32,5 | 40,3 | 510 |
Повидло яблочное | 0,3 | — | 62,0 | 250 |
Варенье | 0,3 | — | 74.2 | 300 |
Овощи |
Капуста белокачанная | 1,8 | — | 4,5 | 25 |
Капуста квашеная | 0,8 | — | 1,8 | 11 |
Капуста сушеная | 13,5 | — | 47,6 | 244 |
Картофель | 1,7 | — | 20,0 | 86 |
Картофель сушеный или крупка | 6,1 | — | 72.3 | 315 |
Морковь | 1,0 | — | 7,4 | 34 |
Морковь сушеная | 13,0 | — | 54,6 | 270 |
Свекла | 1,2 | — | 8,8 | 40 |
Свекла сушеная | 7,4 | — | 54,3 | 248 |
Лук репчатый | 2,0 | — | 8,9 | 44 |
Лук репчатый сушеный | 16,0 | — | 47,8 | 264 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Чеснок | 5,4 | — | 21,6 | 115 |
Огурцы | 0,8 | — | 2,0 | 11 |
Помидоры | 0,8 | — | 3,2 | 16 |
Репа | 1,0 | — | 6,4 | 30 |
Редис | 1,0 | — | 4,2 | 21 |
Щавель | 3,0 | — | 2,9 | 24 |
Горошек зеленый свежий | 4,9 | — | 10,3 | 62 |
Горошек зеленый консерв. | 2,3 | — | 6,8 | 37 |
Перец фаршированный консерв. | 1,4 | 6,3 | 9,9 | 101 |
Икра баклажанная, кабачковая | 1,6 | 10,3 | 6,8 | 128 |
Томатная паста | 3,5 | — | 15,0 | 76 |
Борщ консерв. | 2,2 | 4,9 | 8,8 | 90 |
Рассольник консерв. | 3,0 | 5,0 | 11,8 | 102 |
Щи из свежей капусты консерв. | 2,2 | 5,0 | 8,1 | 86 |
Грибы белые сушеные | 30,2 | 12,6 | 29,3 | 362 |
Грибы белые свежие | 0,8 | 0,8 | 5,0 | 32 |
Маслята свежие | 1,7 | 0,3 | 3,3 | 21 |
Опята свежие | 1,7 | 0,5 | 3,8 | 23 |
Фрукты, ягоды, орехи |
Яблоки | 0,3 | — | 11,5 | 48 |
Смородина черная | 0,7 | — | 9,8 | 43 |
Смородина красная | 0,5 | — | 10,5 | 44 |
Малина | 0,9 | — | 9,2 | 41 |
Земляника | 1,5 | — | 8,9 | 43 |
Абрикосы | 0,5 | — | 10,9 | 47 |
Слива, алыча | 0,6 | — | 12,6 | 54 |
Клюква | 0,3 | — | 8,6 | 39 |
Арбуз | 0,5 | — | 7,7 | 33 |
Дыня | 0,6 | — | 9,6 | 42 |
Лимон | 0,5 | — | 9,3 | 40 |
Сухофрукты в ассортименте | 3,0 | — | 62,0 | 260 |
Абрикосы с косточкой (урюк) | 5,0 | — | 67,5 | 290 |
Абрикосы без косточки (курага) | 5,2 | — | 65,9 | 284 |
Виноград (изюм) | 1,8 | — | 70,9 | 291 |
Виноград (кишмиш) | 2,3 | — | 71,2 | 294 |
Груши сушеные | 2,3 | — | 62,1 | 248 |
Персики (курага) | 3,0 | — | 68,5 | 286 |
Чернослив | 2,3 | — | 65,6 | 272 |
Яблоки сушеные | 3,2 | | 68,0 | 285 |
Орехи грецкие | 13,6 | 56,0 | 11,7 | 621 |
Орехи лесные | 14,1 | 60,8 | 7,7 | 636 |
Орехи кедровые | 16,2 | 60,0 | 12,3 | 654 |
Миндаль | 18,2 | 50,5 | 11,9 | 575 |
Напитки |
Чай с сахаром | — | — | 14,9 | 59 |
Кофе с молоком | 3,5 | 3,6 | 19,6 | 116 |
Айран | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 54 |
Молоко кипяченое | 3,5 | 3,6 | 4,7 | 66 |
Какао | 5,4 | 5,7 | 32,8 | 203 |
Кисель фруктово-ягодный | 0,2 | — | 17,3 | 70 |
Кисель молочный | 3,0 | 3,2 | 18.7 | 118 |
Компот из сухофруктов | 0,6 | — | 21.1 | 85 |
Компот консерв. (в среднем) | 0,4 | — | 20,0 | 82 |
Сок томатный | 0,9 | — | 3,1 | 16 |
Сок яблочный | 0,3 | — | 10,6 | 44 |
Сок виноградный | 0,4 | — | 18,2 | 74 |