|
День шестнадцатый. Спуск по леднику, высота 5650—4300 м. Короткий технический участок, далее движение по закрытому леднику. Учесть высотную ночевку 8—10 часов.
Продукты | Норма на чел., г | Кал., ккал | Б* | Ж* | У* | Норма на группу, г | ||
7 чел. | 8 чел. | 9 чел. | ||||||
Завтрак | ||||||||
«Бебимикс» | 70 | 245 | 8,4 | 3,5 | 51,1 | 490 | 560 | 630 |
Масло топленое | 20 | 174 | 0,1 | 18,8 | — | 140 | 160 | 180 |
Галеты | 50 | 170 | 6,5 | — | 34 | 350 | 400 | 450 |
Чай, сахар | 50 | 202 | — | — | 50 | 350 | 400 | 450 |
Сыр | 50 | 180 | 13,4 | 13,6 | — | 350 | 400 | 450 |
Карманное питание: | ||||||||
Карамель | 50 | 165 | 0,2 | 5 | 40 | 350 | 400 | 450 |
Вафли | 50 | 215 | 7,5 | 4,1 | 35 | 350 | 400 | 450 |
СП-11 | 50 | 238 | 14,2 | 12 | 19,4 | 350 | 400 | 450 |
Обед (перекус) | ||||||||
Творог субл. | 30 | 120 | 29 | — | — | 210 | 240 | 270 |
Корейка сырокопч. | 50 | 267 | 5 | 27 | — | 350 | 400 | 450 |
Сухари | 20 | 65 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 7шт. | 8шт. | 9шт. |
Сухофрукты (компот) | 50 | 117 | 1 | 0,5 | 32,5 | 350 | 400 | 450 |
Сахар | 30 | 120 | — | — | 29 | 210 | 240 | 270 |
Ужин | ||||||||
Рожки | 80 | 266 | 8,6 | 1 | 59 | 560 | 640 | 720 |
Мясо субл. | 30 | 170 | 18 | 11,4 | — | 210 | 240 | 270 |
Масло топленое | 20 | 175 | 0,1 | 18,8 | — | 140 | 160 | 180 |
Томат | 10 | 8 | 0,4 | — | 1,5 | 70 | 80 | 90 |
Сухари | 20 | 65 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 7 шт. | 8шт. | 9шт. |
Чай, сахар | 50 | 202 | — | — | 50 | 350 | 400 | 450 |
Халва | 50 | 255 | 7,5 | 15 | 21,5 | 350 | 400 | 450 |
Итого | 830 | 3420 | 128,5 | 131,6 | 450,6 |
* Соотношение Б:Ж:У = 1:1:3,5. Лимонная кислота, специи и лук не учтены.