|
День третий. Движение по леднику, высота 2100—3200 м. Путь по морене, вероятно, по жаре, 5—6 часов.
Продукты | Норма на чел., г | Калор., ккал | Б* | Ж* | У* | Норма на группу, г | |||
7 чел. | 8 чел. | 9 чел. | |||||||
Завтрак | |||||||||
Гречка | 60 | 198 | 7,8 | 1,2 | 40,8 | 420 | 480 | 540 | |
Мясо субл. | 30 | 170 | 18 | 11,4 | — | 210 | 240 | 270 | |
Масло топленое | 15 | 131 | — | 14,1 | — | 105 | 120 | 135 | |
Сухари | 20 | 65 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 7 шт. | 8шт. | 9шт. | |
Чай, сахар | 50 | 202 | — | — | 50 | 350 | 400 | 450 | |
Карманное питание: | |||||||||
Леденцы | 50 | 188 | — | — | 46 | 350 | 400 | 450 | |
Печенье | 50 | 205 | 6 | 5 | 30 | 350 | 400 | 450 | |
Обед (перекус) | |||||||||
Творог субл. | 30 | 120 | 29 | — | — | 210 | 240 | 270 | |
Колбаса копченая | 50 | 215 | 10 | 18,5 — | 350 | 400 | 450 | ||
Сухари | 20 | 65 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 7 шт. | 8шт. | 9шт. | |
Сухофрукты (компот) | 50 | 117 | 1 | 0,5 | 32,5 | 350 | 400 | 450 | |
Сахар | 30 | 120 | — | — | 29 | 210 | 240 | 270 | |
Ужин | |||||||||
Борщ сухой | 45 | 144 | 5,3 | 4,5 | 20 | 315 | 360 | 405 | |
Мясо субл. | 30 | 170 | 18 | 11,4 | — | 210 | 240 | 270 | |
Сухари | 20 | 65 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 7шт. | 8шт. | 9шт. | |
Чай, сахар | 50 | 202 | — | — | 50 | 350 | 400 | 450 | |
Вафли | 50 | 215 | 7,5 | 4,1 | 35 | 350 | 400 | 450 | |
Итого | 650 | 2592 | 109 | 71,6 | 375 |
* Соотношение Б:Ж:У = 1:0,66:3,4. В данном рационе количество белков несколько завышено для обеспечения потребности органов кровотворения. вырабатывающих в период адаптации дополнительные эритроциты.